COEFICIENTE DE REAJUSTE ALQUILERES:
(fuente www.impo.com.uy)
Mes | U.R. (*) | U.R.A. |
Coeficiente dereajuste dealquileres (CRA) |
Nº Decreto UR – CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 770,08 | $ 770,31 | 1,0826 | 53/015 | 90/015 |
Febrero | $ 771,21 | $ 782,29 | 1,0802 | 90/015 | 106/015 |
Marzo | $ 805,57 | $ 794,80 | 1,0743 | 106/015 | 120/015 |
Abril | $ 807,62 | $ 807,52 | 1,0755 | 120/015 | 156/015 |
Mayo | $ 809,38 | $ 809,18 | 1,0823 | 156/015 | 175/015 |
Junio | $ 810,55 | $ 810,34 | 1,0841 | 175/015 | 213/015 |
Julio | $ 811,10 | 1,0853 | 213/015 | ||
Agosto |
Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR – CRA |
Nº Decreto URA |
---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 683,70 | $ 683,18 | 1,0852 | 22/014 | 43/014 |
Febrero | $ 688,34 | $ 697,71 | 1,0910 | 43/014 | 87/014 |
Marzo | $ 721,09 | $ 711,60 | 1,0982 | 87/014 | 108/014 |
Abril | $ 725,37 | $ 724,36 | 1,0973 | 108/014 | 146/014 |
Mayo | $ 726,62 | $ 727,15 | 1,0918 | 146/014 | 199/014 |
Junio | $ 729,47 | $ 728,79 | 1,0918 | 199/014 | 209/014 |
Julio | $ 730,27 | $ 730,15 | 1,0908 | 209/014 | 250/014 |
Agosto | $ 730,71 | $ 740,05 | 1,0906 | 250/014 | 275/014 |
Setiembre | $ 759,18 | $ 750,78 | 1,0875 | 275/014 | 307/014 |
Octubre | $ 762,44 | $ 761,82 | 1,0836 | 307/014 | 337/014 |
Noviembre | $ 763,83 | $ 765,31 | 1,0811 | 337/014 | 383/2014 |
Diciembre | $ 769,65 | $ 767,85 | 1,0805 | 383/2014 | 53/015 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
Usted debe estar autentificado para poder publicar un comentario.